ノラン光晶殿
タグ一覧
>最終更新日時:
出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 出現ダンジョン | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
易 | 普 | 難 | 極 | ||||||
イエローガルム | 光 | ★ | |||||||
ライトガルム | 光 | [極]162×2 | ★ | ★ | ★ | ||||
イエローカーバンクル | 光 | ★ | ★ | ||||||
パールカーバンクル | 光 | [極]143~145×2 | ★ | ★ | ★ | イエローカーバンクル Lv.1をドロップ | |||
ハイイエローゴブリン | 光 | ★ | |||||||
黄化猫 | 光 | ★ | 黄化猫 Lv.1をドロップ | ||||||
光の猫又 | 光 | ★ | ★ | ★ | 黄化猫 Lv.1をドロップ | ||||
サンピクシー | 光 | ★ | |||||||
イエローグランゴーレム | 光 | ★ | |||||||
光の騎士 | 光 | ★ | ★ | ||||||
光騎士・ライト | 光 | [極]129×2 | ★ | ★ |
【易】光晶を護るもの
エリア数:3
獲得EXP:592~600
大型ボス
マス:2×2
出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
機兵ゲルハルト | 光 |
構え | 次に使うかもしれない攻撃 | 効果 |
---|---|---|
二方反撃の構え | カウンタースタッフ | 3ターンの間反撃体勢 |
二方斜突の構え | キラーサイドスタッフ | 左上・左下・右上・右下に光属性ダメージ |
二方右撃の構え | キラーヘビースタッフ | 右2マスに光属性ダメージ |
二方閃光の構え | 閃光の力 | 1ターンの間攻撃力アップ |
二方覚醒の構え | 光の覚醒 | 1ターンの間クリティカル率アップ |
二方防陣の構え | ロイヤルガード | 2ターンの間防御力アップ |
四方衝波の亀 | ショックウェーブ | 周囲1マスにノックバック+光属性ダメージ |
無方逆鱗の構え | 光晶の怒り | 全体に光属性ダメージ*1 |
【普】光晶を護るもの
エリア数:4
獲得EXP:1900~1901
大型ボス
マス:2×2
出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
機兵ゲルハルト | 光 |
構え | 次に使うかもしれない攻撃 | 効果 |
---|---|---|
二方反撃の構え | カウンタースタッフ | 3ターンの間反撃体勢 |
二方斜突の構え | キラーサイドスタッフ | 左上・左下・右上・右下に光属性ダメージ |
二方右撃の構え | キラーヘビースタッフ | 右2マスに光属性ダメージ |
二方閃光の構え | 閃光の力 | 1ターンの間攻撃力アップ |
二方覚醒の構え | 光の覚醒 | 1ターンの間クリティカル率アップ |
二方防陣の構え | ロイヤルガード | 2ターンの間防御力アップ |
四方衝波の亀 | ショックウェーブ | 周囲1マスにノックバック+光属性ダメージ |
無方逆鱗の構え | 光晶の怒り | 全体に光属性ダメージ*2 |
【難】光晶を護るもの
エリア数:4
獲得EXP:6000
大型ボス
マス:2×2
出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
機兵ゲルハルト | 光 |
構え | 次に使うかもしれない攻撃 | 効果 |
---|---|---|
二方反撃の構え | カウンタースタッフ | 3ターンの間反撃体勢 |
二方斜突の構え | キラーサイドスタッフ | 左上・左下・右上・右下に光属性ダメージ |
二方右撃の構え | キラーヘビースタッフ | 右2マスに光属性ダメージ |
二方閃光の構え | 閃光の力 | 1ターンの間攻撃力アップ |
二方覚醒の構え | 光の覚醒 | 1ターンの間クリティカル率アップ |
二方防陣の構え | ロイヤルガード | 2ターンの間防御力アップ |
四方衝波の亀 | ショックウェーブ | 周囲1マスにノックバック+光属性ダメージ |
無方逆鱗の構え | 光晶の怒り | 全体に光属性ダメージ*3 |
【極】光晶を護るもの
エリア数:4
獲得EXP:9100~9101
大型ボス
マス:2×2
出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
機兵ゲルハルト | 光 | 550×3 |
構え | 次に使うかもしれない攻撃 | 効果 |
---|---|---|
先制攻撃 | カウンタースタッフ | 3ターンの間反撃体勢 |
二方反撃の構え | カウンタースタッフ | 3ターンの間反撃体勢 |
二方斜突の構え | キラーサイドスタッフ | 左上・左下・右上・右下に光属性ダメージ |
二方右撃の構え | キラーヘビースタッフ | 右2マスに光属性550×4ダメージ |
二方下撃の構え | キラーヘビースタッフ | 下2マスに光属性550×4ダメージ |
二方閃光の構え | 閃光の力 | 1ターンの間攻撃力1.5倍 |
二方覚醒の構え | 光の覚醒 | 1ターンの間クリティカル率アップ |
二方回復の構え | 光晶の癒し | |
二方防陣の構え | ロイヤルガード | 2ターンの間被ダメージ半減 |
四方衝波の亀 | ショックウェーブ | 周囲1マスにノックバック+光属性ダメージ |
無方逆鱗の構え | 光晶の怒り | 全体に光属性1450×5ダメージ*4 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない