新春の宴
(0コメント)| 出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 出現ダンジョン | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易 | 普 | 難 | 極 | ||||||
| スキル発動 必要ターン数 | スキル効果 | ||||||||
| プチモチキャット | 光 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 2-4 | 自身と周囲8マスの味方のHPを10%回復する | ||||||||
| モチモチキャット | 光 | ×2 | ★ | ★ | |||||
| 4 | 自身と周囲8マスの味方のHPを15%回復する | ||||||||
| プチハネツキドラコ | 火 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 2-5 | 縦横斜め全列の味方が、1ターンの間攻撃を受けた時に攻撃力の2倍で反撃する | ||||||||
| ハネツキドラコ | 火 | ×2 | ★ | ★ | |||||
| 4-6 | 味方全体の攻撃力を、1ターンの間1.5倍にする | ||||||||
| 独楽芸師ムツキ | 木 | ★ | ★ | ||||||
| 4 | 十字列の味方が、1ターンの間ダメージスキルを受けた時に50%の威力で反射する | ||||||||
【易】幸運を招く御節
エリア数:3
ターン数:15
モンスター編成制限:なし
マス:4×4
獲得EXP:
ボス
【普】幸運を招く御節
エリア数:3
ターン数:20
モンスター編成制限:なし
マス:4×4
獲得EXP:
ボス
【難】幸運を招く御節
エリア数:4
ターン数:30
モンスター編成制限:なし
マス:5×5
獲得EXP:9893
大型ボス
| 出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル発動 必要ターン数 | スキル効果 | |||||||
| プチハネツキドラコ | 火 | ×2 | ||||||
| 2 | 縦横斜め全列の味方が、1ターンの間攻撃を受けた時に攻撃力の2倍で反撃する | |||||||
| プチモチキャット | 光 | ×2 | ||||||
| 3 | 自身と周囲8マスの味方のHPを10%回復する | |||||||
| 出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重節甲獣シュリミック | 闇(,火,水,木) | 150×3 | 90 | スキルの属性に変化 | ||
| 構え | 矢印 | 次に使うかもしれない攻撃 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 三方蓋盾の構え | ↓→左上 | 重箱シールド | 敵が4ターンスキルダメージ20%軽減(闇) |
| 三方密封の構え | ←↑右下 | 重箱ディフェンス | 敵が4ターン物理ダメージ20%軽減(闇) |
| 三方溶卵の構え | ←→左上 | 伊達巻きロック | 左右各2マスに闇属性250×2ダメージ |
| 四方人参の構え | ←→右上 左下 | ねじり梅アタック | 左右各2マスに闇属性500ダメージ+KB |
| 四方寛平の構え | ↑↓右上 左下 | 昆布巻きロック | 上下各2マスに闇属性250×2ダメージ |
| 四方突進の構え | ↑↓左上 右下 | 重箱アタック | 上下各2マスに闇属性500ダメージ+KB |
| 四方磨潰の構え | ←↑↓→ | 紅白カマボコラッシュ | 斜め列に闇属性180×3ダメージ +斜め4マスに闇属性360ダメージ+KB |
| 四方栗煮の構え | 斜め四方 | 栗きんとんボム | 周囲に闇属性500ダメージ+KB |
| 四方黒撃の構え | ↑↓左上 右上 | 口直しの闇味 | 上4マスに闇属性600ダメージ |
| 四方紅撃の構え | ↑↓左下 右下 | 口直しの火味 | 下4マスに火属性600ダメージ |
| 四方蒼撃の構え | ←→左上 左下 | 口直しの水味 | 左4マスに水属性600ダメージ |
| 四方碧撃の構え | ←→右上 右下 | 口直しの木味 | 右4マスに木属性600ダメージ |
【極】幸運を招く御節
エリア数:4
ターン数:30
モンスター編成制限:なし
マス:5×5
獲得EXP:18482
ボス
| 出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル発動 必要ターン数 | スキル効果 | |||||||
| ハネツキドラコ | 火 | 199×2 | ||||||
| 6-9 | 味方全体の攻撃力を、1ターンの間1.5倍にする | |||||||
| 出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重節甲獣シュリミック | 闇(,火,水,木) | 約200,000 | 210×3 | 120 | スキルの属性に変化 | |
| 構え | 矢印 | 次に使うかもしれない攻撃 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 三方蓋盾の構え | ↓→左上 | 重箱シールド | 敵が4ターンスキルダメージ25%軽減(闇) |
| 三方密封の構え | ←↑右下 | 重箱ディフェンス | 敵が4ターン物理ダメージ25%軽減(闇) |
| 三方溶卵の構え | ←→左上 | 伊達巻きロック | 左右各2マスに闇属性500ダメージ×2 |
| 四方人参の構え | ←→右上 左下 | ねじり梅アタック | 左右各2マスに闇属性1000ダメージ+KB |
| 四方寛平の構え | ↑↓右上 左下 | 昆布巻きロック | 上下各2マスに闇属性500ダメージ×2 |
| 四方突進の構え | ↑↓左上 右下 | 重箱アタック | 上下各2マスに闇属性1000ダメージ+KB |
| 四方磨潰の構え | ←↑↓→ | 紅白カマボコラッシュ | 斜め列に闇属性360×3ダメージ +斜め4マスに闇属性720ダメージ+KB |
| 四方栗煮の構え | 斜め四方 | 栗きんとんボム | 周囲に闇属性1000ダメージ+KB |
| 四方黒撃の構え | ↑↓左上 右上 | 口直しの闇味 | 上4マスに闇属性1200ダメージ |
| 四方紅撃の構え | ↑↓左下 右下 | 口直しの火味 | 下4マスに火属性1200ダメージ |
| 四方蒼撃の構え | ←→左上 左下 | 口直しの水味 | 左4マスに水属性1200ダメージ |
| 四方碧撃の構え | ←→右上 右下 | 口直しの木味 | 右4マスに木属性1200ダメージ |
コメント(0)
