冀州の野
タグ一覧
>最終更新日時:
出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 出現場所 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
極 | 冥 | ||||||
スキル発動 必要ターン数 | スキル効果 |
【極】五兵大乱
エリア数:4
ターン数:40
モンスター編成制限:なし
マス:4×4
獲得EXP:
ボス
出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
霧幕の蚩尤 | 闇 | 約700,000 | 800×3 | スキルは攻撃力依存 毒以外は攻撃力等倍時のダメージを表記 |
構え | 矢印 | 次に使うかもしれない攻撃 | 効果 |
---|---|---|---|
二方連矢の構え | ←→ | 瞬連の魔矢 | 右4マスに闇属性8000ダメージ |
二方刀閃の構え | ↑↓ | 冥刀一閃 | 左2マスに闇属性4000ダメージ+KB |
三方斧鳴の構え | ↓→左上 | 戦斧鳴動 | 下2マスに闇属性4000ダメージ+KB |
四方霧楯の構え | 斜め四方 | 霧雨の楯 | 敵が2ターン攻撃力の0.5倍反撃状態になる |
三方刀閃の構え | →左上 左下 | 冥刀一閃 | 左2マスに闇属性4000ダメージ+KB |
三方斧鳴の構え | ↑左下 右下 | 戦斧鳴動 | 下2マスに闇属性4000ダメージ+KB |
三方烈闇の構え | 烈刃の闇 | 斜め4マスに4000×4ダメージ | |
三方連矢の構え | 瞬連の魔矢 | 右4マスに闇属性8000ダメージ | |
四方天戟の構え | ←↑↓→ | 羅刹天戟 | 周囲8マスに闇属性1600ダメージ+KB |
四方烈闇の構え | ←↓右上 右下 | 烈刃の闇 | 斜め4マスに4000×4ダメージ |
四方乱舞の構え | ↓→左上 左下 | 五兵乱舞 | 周囲8マスに闇属性4000ダメージ |
無方天動の構え | なし | 天地動乱 | 味方全体の配置シャッフル |
四方恐慌の構え | ←↑↓→ | 禍乱 | 周囲に1ターン矢印180°回転+800ダメージ+KB |
全方厄災の構え | 全方位 | 全体に闇属性8000ダメージ |
以下は条件を満たすと前の構えに関わらず一度のみ必ず使用
予告 | スキル名 | 効果 | 発動条件 |
---|---|---|---|
力の制約 | 抑制の枷 | 敵攻撃力7ターン60%減 | 1ターン目 |
手枷解除 | 諸刃の力・解放[55%] | 敵攻撃力6ターン45%減+ 敵が6ターン毒状態になる(4400ダメージ) | 8ターン目 |
足枷解除 | 諸刃の力・解放[75%] | 敵攻撃力6ターン25%減+ 敵が6ターン毒状態になる(12000ダメージ) | 14ターン目 |
首枷解除 | 諸刃の力・解放[100%] | 敵攻撃力低下解除+ 敵が99ターン毒状態になる(40000ダメージ) | 20ターン目 |
出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
叛乱の兵主蚩尤 | 闇 | 約700,000 | 800×3 | スキルは攻撃力依存 毒以外は攻撃力等倍時のダメージを表記 兵主蚩尤を100%ドロップ |
構え | 矢印 | 次に使うかもしれない攻撃 | 効果 |
---|---|---|---|
二方連矢の構え | ←→ | 瞬連の魔矢 | 右4マスに闇属性8000ダメージ |
二方刀閃の構え | ↑↓ | 冥刀一閃 | 左2マスに闇属性4000ダメージ+KB |
三方斧鳴の構え | ↓→左上 | 戦斧鳴動 | 下2マスに闇属性4000ダメージ+KB |
四方霧楯の構え | 斜め四方 | 霧雨の楯 | 敵が2ターン攻撃力の0.5倍反撃状態になる |
三方刀閃の構え | →左上 左下 | 冥刀一閃 | 左2マスに闇属性4000ダメージ+KB |
三方斧鳴の構え | ↑左下 右下 | 戦斧鳴動 | 下2マスに闇属性4000ダメージ+KB |
三方烈闇の構え | 烈刃の闇 | 斜め4マスに4000×4ダメージ | |
三方連矢の構え | 瞬連の魔矢 | 右4マスに闇属性8000ダメージ | |
四方天戟の構え | ←↑↓→ | 羅刹天戟 | 周囲8マスに闇属性1600ダメージ+KB |
四方烈闇の構え | ←↓右上 右下 | 烈刃の闇 | 斜め列に4000×4ダメージ |
四方乱舞の構え | ↓→左上 左下 | 五兵乱舞 | 十字列に闇属性4000ダメージ |
無方天動の構え | なし | 天地動乱 | 味方全体の配置シャッフル |
四方恐慌の構え | ←↑↓→ | 禍乱 | 周囲に1ターン矢印180°回転+800ダメージ+KB |
全方厄災の構え | 全方位 | 全体に闇属性8000ダメージ |
以下は条件を満たすと前の構えに関わらず一度のみ必ず使用
予告 | スキル名 | 効果 | 発動条件 |
---|---|---|---|
力の制約 | 抑制の枷 | 敵攻撃力7ターン60%減 | 1ターン目 |
手枷解除 | 諸刃の力・解放[55%] | 敵攻撃力6ターン45%減+ 敵が6ターン毒状態になる(4400ダメージ) | 8ターン目 |
足枷解除 | 諸刃の力・解放[75%] | 敵攻撃力6ターン25%減+ 敵が6ターン毒状態になる(12000ダメージ) | 14ターン目 |
首枷解除 | 諸刃の力・解放[100%] | 敵攻撃力低下解除+ 敵が99ターン毒状態になる(40000ダメージ) | 20ターン目 |
【冥】五兵大乱
エリア数:4
ターン数:50
モンスター編成制限:なし
マス:4×4
獲得EXP:20520
ボス
出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
霧幕の蚩尤 | 闇 | 約1,200,000 | 1000×3 | スキルは攻撃力依存 毒以外は攻撃力等倍時のダメージを表記 |
構え | 矢印 | 次に使うかもしれない攻撃 | 効果 |
---|---|---|---|
二方連矢の構え | ←→ | 瞬連の魔矢 | 右4マスに闇属性10000ダメージ |
二方刀閃の構え | ↑↓ | 冥刀一閃 | 左2マスに闇属性5000ダメージ+KB |
三方斧鳴の構え | ↓→左上 | 戦斧鳴動 | 下2マスに闇属性5000ダメージ+KB |
四方霧楯の構え | 斜め四方 | 霧雨の楯 | 敵が2ターン攻撃力の0.5倍反撃状態になる |
三方刀閃の構え | →左上 左下 | 冥刀一閃 | 左2マスに闇属性5000ダメージ+KB |
三方斧鳴の構え | ↑左下 右下 | 戦斧鳴動 | 下2マスに闇属性5000ダメージ+KB |
三方烈闇の構え | 烈刃の闇 | 斜め4マスに5000×4ダメージ | |
三方連矢の構え | 瞬連の魔矢 | 右4マスに闇属性10000ダメージ | |
四方天戟の構え | ←↑↓→ | 羅刹天戟 | 周囲8マスに闇属性2000ダメージ+KB |
四方烈闇の構え | ←↓右上 右下 | 烈刃の闇 | 斜め4マスに5000×4ダメージ |
四方乱舞の構え | ←↑↓→ | 五兵乱舞 | 周囲8マスに闇属性5000ダメージ |
無方天動の構え | なし | 天地動乱 | 味方全体の配置シャッフル |
四方恐慌の構え | ←↑↓→ | 禍乱 | 周囲に2ターン矢印180°回転+1000ダメージ |
全方厄災の構え | 全方位 | 全体に闇属性10000ダメージ |
以下は条件を満たすと前の構えに関わらず一度のみ必ず使用
予告 | スキル名 | 効果 | 発動条件 |
---|---|---|---|
力の制約 | 抑制の枷 | 敵攻撃力7ターン半減 | 1ターン目 |
手枷解除 | 諸刃の力・解放[60%] | 敵攻撃力6ターン40%減+ 敵が6ターン毒状態になる(6000ダメージ) | 8ターン目 |
足枷解除 | 諸刃の力・解放[75%] | 敵攻撃力6ターン25%減+ 敵が6ターン毒状態になる(15000ダメージ) | 14ターン目 |
首枷解除 | 諸刃の力・解放[100%] | 敵攻撃力低下解除+ 敵が99ターン毒状態になる(50000ダメージ) | 20ターン目 |
出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
叛乱の兵主蚩尤 | 闇 | 約1,200,000 | 1000×3 | スキルは攻撃力依存 毒以外は攻撃力等倍時のダメージを表記 兵主蚩尤を100%ドロップ |
構え | 矢印 | 次に使うかもしれない攻撃 | 効果 |
---|---|---|---|
二方連矢の構え | ←→ | 瞬連の魔矢 | 右4マスに闇属性10000ダメージ |
二方刀閃の構え | ↑↓ | 冥刀一閃 | 左2マスに闇属性5000ダメージ+KB |
三方斧鳴の構え | ↓→左上 | 戦斧鳴動 | 下2マスに闇属性4000ダメージ+KB |
四方霧楯の構え | 斜め四方 | 霧雨の楯 | 敵が2ターン攻撃力の0.5倍反撃状態になる |
三方刀閃の構え | →左上 左下 | 冥刀一閃 | 左2マスに闇属性5000ダメージ+KB |
三方斧鳴の構え | ↑左下 右下 | 戦斧鳴動 | 下2マスに闇属性5000ダメージ+KB |
三方烈闇の構え | 烈刃の闇 | 斜め二列に5000×4ダメージ | |
三方連矢の構え | 瞬連の魔矢 | 右4マスに闇属性10000ダメージ | |
四方天戟の構え | ←↑↓→ | 羅刹天戟 | 周囲8マスに闇属性2000ダメージ+KB |
四方烈闇の構え | ←↓右上 右下 | 烈刃の闇 | 斜め二列に5000×4ダメージ |
四方乱舞の構え | ←↑↓→ | 五兵乱舞 | 十字列に闇属性5000ダメージ |
無方天動の構え | なし | 天地動乱 | 味方全体の配置シャッフル |
四方恐慌の構え | ←↑↓→ | 禍乱 | 周囲に2ターン矢印180°回転+1000ダメージ |
全方厄災の構え | 全方位 | 全体に闇属性10000ダメージ |
以下は条件を満たすと前の構えに関わらず一度のみ必ず使用
予告 | スキル名 | 効果 | 発動条件 |
---|---|---|---|
力の制約 | 抑制の枷 | 敵攻撃力7ターン半減 | 1ターン目 |
手枷解除 | 諸刃の力・解放[60%] | 敵攻撃力6ターン40%減+ 敵が6ターン毒状態になる(6000ダメージ) | 8ターン目 |
足枷解除 | 諸刃の力・解放[75%] | 敵攻撃力6ターン25%減+ 敵が6ターン毒状態になる(15000ダメージ) | 14ターン目 |
首枷解除 | 諸刃の力・解放[100%] | 敵攻撃力低下解除+ 敵が99ターン毒状態になる(50000ダメージ) | 20ターン目 |
攻略
四方霧楯
三方刀閃or三方斧鳴or三方烈闇or三方連矢
四方天戟
四方烈闇or四方乱舞
無方天動or四方恐慌
のループ
逃げ回っていれば勝手に死ぬ
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない