ケルテンの塔
(11コメント)タグ一覧
>最終更新日時:
出現モンスター
出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 出現ダンジョン | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普 | 難 | 極 | ||||||
ファイアガルム | 火 | [普]76×2 | ★ | |||||
火騎士・ドレイク | 火 | [普]89×2 | ★ | |||||
水の猫又 | 水 | ★ | ||||||
水騎士・レイス | 水 | ★ | ||||||
マリオール | 水 | ★ | ||||||
マリリオール | 水 | ★ | ★ | マリリオール Lv.MAXをドロップ | ||||
リーフガルム | 木 | ★ | グリーンガルム Lv.1をドロップ | |||||
木の猫又 | 木 | [普]68×2 | ★ | 木の猫又 Lv.1をドロップ | ||||
木騎士・ガイア | 木 | [普]92×2 | ★ | |||||
ハイグリーンホーク | 木 | ★ | ||||||
ライトガルム | 光 | ★ | ||||||
パールカーバンクル | 光 | ★ | ||||||
光の猫又 | 光 | ★ | ||||||
光騎士・ライト | 光 | ★ | ||||||
キマイラ | 光 | ★ | ||||||
イエローホーク | 光 | ★ | ||||||
ダークガルム | 闇 | ★ | ★ | |||||
闇の猫又 | 闇 | ★ | ||||||
闇騎士・ダクリ | 闇 | ★ | ||||||
アメリオール | 闇 | ★ |
【普】始まりの錬金術師
エリア数:3
獲得EXP:2088~2225
大型ボス
マス:2×2
出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
悠久のパラケルスス | 光 | 69×3 | パラケルスス Lv.1をドロップ |
構え | 次に使うかもしれない攻撃 | |
---|---|---|
先制攻撃 | アゼルバイン | 1重矢印を2ターンの間封印*1 |
四方封印の構え | アゼルバイン | 1重矢印を数ターンの間封印 |
一儀式準備 | エシリクティディア | 400前後回復 |
五方光撃上構え | カオスライト | 上左から3マスに光属性ダメージ |
五方光撃の右構え | ||
五方光撃の左構え | ディエノゼル | 左2マスに光属性ダメージ |
五方光撃下構え | ミリエルステラ | 下右から3マスに光属性ダメージ |
四方光撃上下構え |
【難】始まりの錬金術師
エリア数:3
獲得EXP:5759
大型ボス
マス:2×2
出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
悠久のパラケルスス | 光 |
構え | 次に使うかもしれない攻撃 | |
---|---|---|
先制攻撃 | アゼルバイン | 1重矢印を数ターンの間封印*2 |
四方封印の構え | アゼルバイン | 1重矢印を数ターンの間封印 |
一方儀式準備 | エシリクティディア | HP回復 |
五方光撃上構え | カオスライト | 上左から3マスに光属性ダメージ |
五方光撃の右構え | ||
五方光撃の左構え | ディエノゼル | 左2マスに光属性ダメージ |
五方光撃下構え | ミリエルステラ | 下右から3マスに光属性ダメージ |
四方光撃上下構え |
【極】始まりの錬金術師
エリア数:3
獲得EXP:10577~11052
大型ボス
マス:2×2
出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
悠久のパラケルスス | 光 | 250×3 | パラケルスス Lv.1をドロップ |
構え | 次に使うかもしれない攻撃 | |
---|---|---|
先制攻撃 | アゼルバイン | 十字1重矢印を10ターンの間封印*3 |
一方儀式準備 | エシリクティディア | 2650HP回復 |
五方光撃上構え | カオスライト | 上左から3マスに光属性2500ダメージ+KB |
五方光撃下構え | ミリエルステラ | 下右から3マスに光属性2500ダメージ |
五方光撃の左構え | ディエノゼル | 左2マスに光属性2500ダメージ |
五方光撃の右構え | アルス・マグナ | 右列4マスに光属性2500ダメージ |
四方封印の構え | アゼルバイン | 両斜め右1重矢印を10ターンの間封印 |
四方光撃上下構え | カオスライト | 上下2マスに光属性ダメージ |
コメント(11)
コメント
-
五方光撃の右構え、パラケの右側に光属性すきるでした。威力は2300くらい0
-
自分も普通2回目でドロップしました0
-
無課金です。
難でのベストなパーティはどんな感じでしょうか?
普は余裕で勝てました。
レベルアップしかないでしょうか。
お願いします!返信数 (3)0
【極】でも確定ドロップじゃないんですねー
返信数 (3)
0
難で1回で手に入りましたよ…一コンしたけど…
0
難易度普通でパラケルススドロップしました
1
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない