第6回ランバト開催
(0コメント)
期間:6/27(金)11:00~7/6(日)23:59
![]() | スタネトット ★5 属性:闇 |
| コスト | 15 |
| 最大レベル | 50 |
| 最大HP | 4603 |
| 最大攻撃力 | 138 |
| 攻撃回数 | 2 |
| 特殊能力 | 飛行 |
| スキル:アトミックカウンター 初期ターン:25 MAXLV:21 MAX時のターン:5 | |
| 2ターンの間自身が攻撃を受けた時超絶反撃する | |
| リーダースキル:闇の呪法 | |
| 闇属性の味方が、与えるダメージ1.8倍&自属性以外の敵から受けるダメージ1.5倍 | |
| 進化素材 | ![]() |
![]() | スタネトット ★5 属性:闇 |
| コスト | 40 |
| 最大レベル | 99 |
| 最大HP | 7910 |
| 最大攻撃力 | 207 |
| 攻撃回数 | 3 |
| 特殊能力 | 飛行 |
| スキル:アトミックカウンター 初期ターン:25 MAXLV:21 MAX時のターン:5 | |
| 2ターンの間自身が攻撃を受けた時超絶反撃する | |
| リーダースキル:闇漆黒 | |
| 闇属性の味方が、与えるダメージ2.5倍&自属性以外の敵から受けるダメージ1.5倍 | |
報酬リスト
クラスアップ報酬
| クラス | 必要BP | 報酬 |
|---|---|---|
| UL++ | 36000 | 限定モンスター |
| UL+ | 30000 | スイートホーク×2,300000コイン |
| UL | 26000 | スイートホーク×2,300000コイン |
| SS++ | 22000 | 復刻限定モンスター |
| SS+ | 18000 | スイートホーク,200000コイン |
| SS | 15500 | スイートホーク,200000コイン |
| S++ | 13000 | 限定モンスター |
| S+ | 11500 | ロイヤルホーク,150000コイン |
| S | 10000 | ロイヤルホーク,100000コイン |
| A++ | 8000 | ロイヤルホーク,50000コイン |
| A+ | 7000 | ロイヤルホーク,30000コイン |
| A | 6000 | ロイヤルホーク,10000コイン |
| B+ | 4500 | ロイヤルホーク |
| B | 3500 | ロイヤルホーク |
| C+ | 2700 | ロイヤルホーク |
| C | 2000 | ハイホーク |
| D+ | 1400 | ハイホーク |
| D | 900 | ハイホーク |
| E+ | 500 | ハイホーク |
| E | 100 | 1500GP |
| F+ | 5 | 300GP |
| 順位 | 報酬 |
|---|---|
| 1 | 進化後SLV21,スイートホーク×4 |
| 2~10 | 進化後SLV11,スイートホーク×3 |
| 11~100 | 進化後SLV6,スイートホーク×2 |
| 101~999 | 進化後SLV1 |
| 1000 | 進化後SLV6 |
| 1001~2000 | スイートホーク×2,300000コイン |
| 2001~4999 | スイートホーク,100000コイン,バトチケ×50 |
| 5000 | 進化後SLV6 |
| 5001~7776 | ロイヤルホーク×2,50000コイン,バトチケ×30 |
| 7777 | 進化後SLV6 |
| 7778~9999 | ロイヤルホーク×2,50000コイン,バトチケ×30 |
| 10000 | 進化後SLV6 |
コメント(0)