忘却の断崖
タグ一覧
>最終更新日時:
出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 出現ダンジョン | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
スキル発動 必要ターン数 | スキル効果 | |||||||||
ライトフェアリー | 光 | ×2 | ★ | |||||||
4 | 十字列の味方のHPを15%回復する | |||||||||
ライトリザード | 光 | ×2 | ★ | ★ | ||||||
4 | 斜め列の味方の攻撃力を、1ターンの間2倍にする | |||||||||
シャインリザードマン | 光 | ×2 | ★ | ★ | ★ | |||||
斜め列の味方の攻撃力を、1ターンの間2倍にする | ||||||||||
ダークリザード | 闇 | 161×2 | ★ | ★ | ||||||
自身と周囲8マスの味方の攻撃力を、1ターンの間2倍にする | ||||||||||
ダークネスリザードマン | 闇 | ×2 | ★ | ★ | ★ | |||||
4 | 自身と周囲8マスの味方の攻撃力を、1ターンの間2倍にする | |||||||||
光の猫又 | 光 | 149×2 | ★ | ★ | ||||||
7 | 斜め列の敵に光属性攻撃力×8倍ダメージ | |||||||||
闇の猫又 | 闇 | 159×2 | ★ | ★ | ||||||
3 | 周囲8マスの敵に闇属性攻撃力×8倍ダメージ | |||||||||
イエローヘッジホッグ | 光 | 122×2 | ★ | ★ | ||||||
3~6 | 横一列の敵に光属性攻撃力×8倍ダメージ | |||||||||
パールヘッジホッグ | 光 | ★ | ★ | ★ | ||||||
3~6 | 横一列の敵に光属性攻撃力×8倍ダメージ | |||||||||
パープルヘッジホッグ | 闇 | 128×2 | ★ | ★ | ||||||
3~6 | 横一列の敵に闇属性攻撃力×8倍ダメージ | |||||||||
アメジストヘッジホッグ | 闇 | ★ | ★ | ★ | ||||||
3~6 | 横一列の敵に闇属性攻撃力×8倍ダメージ | |||||||||
パールカーバンクル | 光 | ★ | ||||||||
4 | 縦一列の味方の攻撃力を、2ターンの間1.5倍にする | |||||||||
アメジストカーバンクル | 闇 | ★ | ||||||||
4 | 十字列の味方の攻撃力を、1ターンの間1.5倍にする | |||||||||
パープルグランゴーレム | 闇 | ★ | ||||||||
4 | 味方全体が、1ターンの間ダメージを25%軽減する | |||||||||
光騎士・ライト | 光 | ×2 | ★ | |||||||
6 | 縦一列の敵に光属性攻撃力×9倍ダメージ | |||||||||
闇騎士・ダクリ | 闇 | ×2 | ★ | |||||||
3 | 縦一列の敵に闇属性攻撃力×9倍ダメージ | |||||||||
イエローグランドラゴン | 光 | ×3 | ★ | |||||||
4 | 十字列の敵に闇属性攻撃力×15倍ダメージ | |||||||||
パープルグランドラゴン | 闇 | ×3 | ★ | ★ | ||||||
4 | 斜め列の敵に闇属性攻撃力×15倍ダメージ | |||||||||
ハイイエローゴブリン | 光 | ★ | ||||||||
4 | 周囲8マスの敵に光属性攻撃力×4倍ダメージ+KB | |||||||||
ハイパープルゴブリン | 闇 | ★ | ||||||||
4 | 周囲8マスの敵に闇属性攻撃力×4倍ダメージ+KB |
1.虚ろな視界
エリア数:4
ターン数:20
モンスター編成制限:全体化禁止
マス:4×4
獲得EXP:6969
ボス
出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
スキル発動 必要ターン数 | スキル効果 | ||||
イエローアースゴーレム | 光 | 171×3 | |||
6 | 自身と周囲8マスの味方が、1ターンの間ダメージを50%軽減する | ||||
パープルアースゴーレム | 闇 | 171×3 | |||
6 | 味方全体が、1ターンの間ダメージを25%軽減する | ||||
光騎士・ライト | 光 | ×2 | |||
3 | 縦一列の敵に光属性攻撃力×9倍ダメージ | ||||
闇騎士・ダクリ | 闇 | ×2 | |||
3 | 縦一列の敵に闇属性攻撃力×9倍ダメージ |
2.跋扈する針鼠
エリア数:3
ターン数:25
モンスター編成制限:全体化禁止
マス:5×5
獲得EXP:
ボス
出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
スキル発動 必要ターン数 | スキル効果 | ||||
パールヘッジホッグ | 光 | 183×2 | 4体出現 | ||
4~6 | 横一列の敵に光属性攻撃力×8倍ダメージ | ||||
アメジストヘッジホッグ | 闇 | 183×2 | 4体出現 | ||
4~6 | 横一列の敵に闇属性攻撃力×8倍ダメージ |
3.光無き岸辺
エリア数:4
ターン数:30
モンスター編成制限:全体化禁止
マス:5×5
獲得EXP:10044
ボス
出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
スキル発動 必要ターン数 | スキル効果 | ||||
シャインリザードマン | 光 | ×2 | 2体出現 | ||
斜め列の味方の攻撃力を、1ターンの間2倍にする | |||||
ダークネスリザードマン | 闇 | ×2 | 3体出現 | ||
4 | 自身と周囲8マスの味方の攻撃力を、1ターンの間2倍にする |
4.狭き門
エリア数:4
ターン数:15
モンスター編成制限:全体化禁止
マス:4×4
獲得EXP:6689
ボス
出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
スキル発動 必要ターン数 | スキル効果 | ||||
光聖騎士・ライト | 光 | 208×3 | |||
3 | 縦一列の敵に光属性攻撃力×14倍ダメージ | ||||
闇黒騎士・ダクリ | 闇 | 208×3 | |||
6 | 縦一列の敵に光属性攻撃力×14倍ダメージ | ||||
クロウグリフォン | 光 | 314×2 | |||
4 | 十字列の敵に光属性攻撃力×6倍ダメージ |
5.光闇の狭間
エリア数:3
ターン数:30
モンスター編成制限:全体化禁止
マス:5×5
獲得EXP:14544
大型ボス
出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
金山羊獣ヘルキマイラ | 光 | 280×3 |
構え | 矢印 | 次に使うかもしれない攻撃 | 効果 |
---|---|---|---|
四方左撃の構え | ←→左上 左下 | レフトブローグレア | 左4マスに光属性1680ダメージ+全マスKB |
四方右撃の構え | ←→右上 右下 | ライトブローグレア | 右4マスに光属性1680ダメージ+全マスKB |
四方上撃の構え | ↑↓右上 左上 | オーバーフォースグレア | 上4マスに光属性2240ダメージ |
四方下撃の構え | ↑↓左下 右下 | アンダーフォースグレア | 下4マスに光属性2240ダメージ |
四方強化の構え | 斜め四方 | 昂揚の息吹 | 十字列の敵が1ターン攻撃力1.5倍 |
六方煌輝の構え | ←↑↓→右上 左下 | 煌めく息 | 十字列に光属性1400ダメージ |
六方反逆の構え | ←↑↓→左上 右下 | ヘルゲート | 十字列の敵に1ターン反撃状態を付与(攻撃力の3倍) |
出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
悪蝕獣ナイトメアカオス | 闇 | 220×3 |
構え | 矢印 | 次に使うかもしれない攻撃 | 効果 |
---|---|---|---|
先制攻撃 | ↑↓ | 身躱しの霧 | 敵全体の回避率が3ターン上昇(約25%?) |
五方斜撃の構え | ←↑→左下 右上 | 暗黒の斜波動 | 斜め二列に闇属性1100ダメージ |
五方周撃の構え | ←↑↓左下 右上 | 暗黒の周波動 | 周囲に闇属性880ダメージ+KB |
五方縦撃の構え | ←↑→左上 右下 | 暗黒の横波動 | 縦一列に闇属性1100ダメージ |
五方横撃の構え | ↑↓→左上 右下 | 暗黒の横波動 | 横一列に闇属性1100ダメージ |
四方弱化の構え | 斜め四方 | 幻惑の霧 | 十字二列に1ターン攻撃力50%減 |
全方混沌の構え | 全方位 | 身躱しの濃霧 | 十字二列の敵の回避率が1ターン大幅に上昇(約50%?) |
全方深淵の構え | 全方位 | 十字二列に闇属性1320ダメージ+全マスKB |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない