地下聖堂
(0コメント)| 出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 出現ダンジョン | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易 | 普 | 難 | 極 | ||||||
| スキル発動 必要ターン数 | スキル効果 | ||||||||
| 剣士・竜牙兵 | 闇 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| - | なし | ||||||||
| 剛剣・竜牙兵 | 闇 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 8 | [チェーン]縦横斜め全列の敵に闇属性攻撃力×50倍ダメージ | ||||||||
| 弓使い・竜牙兵 | 闇 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| - | なし | ||||||||
| 強弓・竜牙兵 | 闇 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 8 | [チェーン]十字列の味方が、2ターンの間ダメージを受けなくなる | ||||||||
【易】美しき英霊
エリア数:4
ターン数:50
モンスター編成制限:なし
マス:5×5
獲得EXP:
ボス
| 出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔術士の英霊キャスター | 闇 | 2010 | 15×3 | 0 | ||
| 出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マスター・葛木宗一郎 | 木 | 1550 | 15×3 | 0 | スキルは攻撃力依存 | |
【普】美しき英霊
エリア数:4
ターン数:50
モンスター編成制限:なし
マス:5×5
獲得EXP:
ボス
| 出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔術士の英霊キャスター | 闇 | 14000 | 70×3 | 0 | ||
| 出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マスター・葛木宗一郎 | 木 | 11000 | 70×3 | 0 | スキルは攻撃力依存 | |
【難】美しき英霊
エリア数:3
ターン数:45
モンスター編成制限:なし
マス:5×5
獲得EXP:9115
ボス
| 出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔術士の英霊キャスター | 闇 | 173500 | 170×3 | 0 | ||
| 構え | 矢印 | スキル名 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 三方列閃の構え | →左上 左下 | 逃げ切れると思って? | 右上~左下列に闇属性1500ダメージ |
| 三方列閃の構え | ←右上 右下 | 気分はどうかしら? | 左上~右下列に闇属性1500ダメージ |
| 三方列激の構え | ↓左上 右上 | 貴方に勝ち目はない | 縦列に闇属性1250ダメージ |
| 三方列激の構え | ↑左下 右下 | 私に勝てるつもりなの? | 横列に闇属性2000ダメージ |
| 四方発動の構え | ←↑↓→ | 困った子ね | 周囲8マスに闇属性1250ダメージ+全マスKB |
| 四方光弾の構え | 斜め四方 | さあ、そこから出てきなさい | 盤面図1のマスに闇属性750ダメージ |
| 全方忠誠の構え | 全方位 | 私に従いなさい | 上下各2マスに3ターン上下矢印バインド |
| 全方夢幻の構え | 全方位 | 嫌いではありませんよ | 全体が3ターン矢印右90°回転 |
以下は条件を満たすと前の構えに関わらず1回のみ必ず使用
| 予告 | スキル名 | 効果 | 発動条件 |
|---|---|---|---|
| 悔しい? | けれどこれが現実よ | 敵に3ターン反射を付与 | 6ターン目 |
| そう | 何をしようが、私には敵わない | 敵1ターン無敵 | どちらかのHP20%以下 |
| ここで | 回復の魔術を | 敵全体のHP5%回復+葛木が3ターン被ダメージ30%減 | どちらかのHP70%以 |
| あら、これで終わり? | 残念ね | 敵HP12146回復 | ダメージスキルの使用 |
| 出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マスター・葛木宗一郎 | 木 | 95000 | 220×3 | 0 | スキルは攻撃力依存 | |
| 構え | 矢印 | スキル名 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 五方真拳の構え | ←↑↓右上 右下 | ……。 | 左2マス+右下に木属性1760ダメージ+全マスKB |
| 五方真拳の構え | ←↑↓右上 左下 | ……。 | 右2マス+左上に木属性1760ダメージ+全マスKB |
| 四方真拳の構え | ↑→右下 左下 | ……。 | 右2マス+左上に木属性1760ダメージ+全マスKB |
| 五方真拳の構え | ←↓→左上 右上 | ……。 | 下2マス+右上に木属性1760ダメージ+全マスKB |
| 五方真拳の構え | ←↓→左上 右下 | ……。 | 下2マス+右上に木属性1760ダメージ+全マスKB |
| 四方衝撃の構え | ↓→左上 右上 | ……。 | 上2マス+左下に木属性1760ダメージ+全マスKB +右2マス+左上に木属性1760ダメージ+全マスKB |
| 三方衝撃の構え | ←右上 右下 | ……。 | 上2マス+左下に木属性1760ダメージ+全マスKB +右2マス+左上に木属性1760ダメージ+全マスKB |
| 四方一撃の構え | ←↑左下 右下 | 渾身の右拳 | 左2マスに木属性5500ダメージ |
| 三方一撃の構え | ↑左下 右下 | 渾身の右拳 | 下2マスに木属性5500ダメージ |
| 四方不意の構え | ↓→左上 左下 | …………。 | 敵に2ターン反撃状態を付与(880×3) |
| 四方不意の構え | ←↓右上 右下 | …………。 | 敵に2ターン反撃状態を付与(1320×3) |
| 三方闘心の構え | ↓左上 右上 | ……。 | 周囲8マスに木属性1100ダメージ+KB |
以下は条件を満たすと前の構えに関わらず必ず使用
| 予告 | スキル名 | 効果 | 発動条件 |
|---|---|---|---|
| なるほど | 甘く見ていい相手ではないな | 2ターン敵クリティカル率上昇 | 9ターン目 |
| 獲物は釣れた | …………。 | 敵に2ターン反撃状態を付与(1320×3) | どちらかに21コンボ以上 |
【極】美しき英霊
エリア数:3
ターン数:50
モンスター編成制限:なし
マス:5×5
獲得EXP:17585
ボス
| 出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔術士の英霊キャスター | 闇 | 278500 | 230×3 | 0 | ||
| 構え | 矢印 | スキル名 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 三方列閃の構え | →左上 左下 | 逃げ切れると思って? | 右上~左下列に闇属性3000ダメージ |
| 三方列閃の構え | ←右上 右下 | 気分はどうかしら? | 左上~右下列に闇属性3000ダメージ |
| 三方列激の構え | ↓左上 右上 | 貴方に勝ち目はない | 縦列に闇属性2500ダメージ |
| 三方列激の構え | ↑左下 右下 | 私に勝てるつもりなの? | 横列に闇属性4000ダメージ |
| 四方発動の構え | ←↑↓→ | 困った子ね | 周囲8マスに闇属性2500ダメージ+全マスKB |
| 四方光弾の構え | 斜め四方 | さあ、そこから出てきなさい | 盤面図1のマスに闇属性1500ダメージ |
| 全方忠誠の構え | 全方位 | 私に従いなさい | 上下各2マスに3ターン上下矢印バインド |
| 全方夢幻の構え | 全方位 | 嫌いではありませんよ | 全体が3ターン矢印右90°回転 |
以下は条件を満たすと前の構えに関わらず1回のみ必ず使用
| 予告 | スキル名 | 効果 | 発動条件 |
|---|---|---|---|
| 悔しい? | けれどこれが現実よ | 敵に3ターン反射を付与 | 6ターン目 |
| ここで | 回復の魔術を | 敵全体のHP10%回復+葛木が3ターン被ダメージ40%減 | どちらかのHP70%以下 |
| そう | 何をしようが、私には敵わない | 敵2ターン無敵 | どちらかのHP20%以下 |
| あら、これで終わり? | 残念ね | 敵HP27850回復 | ダメージスキルの使用 |
| 出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マスター・葛木宗一郎 | 木 | 195000 | 280×3 | 0 | スキルは攻撃力依存 | |
| 構え | 矢印 | スキル名 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 五方真拳の構え | ←↑↓右上 右下 | ……。 | 左2マス+右下に木属性2240ダメージ+全マスKB |
| 五方真拳の構え | ←↑↓右上 左下 | ……。 | 右2マス+左上に木属性2240ダメージ+全マスKB |
| 四方真拳の構え | ↑→右下 左下 | ……。 | 右2マス+左上に木属性2240ダメージ+全マスKB |
| 五方真拳の構え | ←↓→左上 右上 | ……。 | 下2マス+右上に木属性2240ダメージ+全マスKB |
| 五方真拳の構え | ←↓→左上 右下 | ……。 | 下2マス+右上に木属性2240ダメージ+全マスKB |
| 四方衝撃の構え | ↓→左上 右上 | ……。 | 上2マス+左下に木属性2240ダメージ+全マスKB +右2マス+左上に木属性2240ダメージ+全マスKB |
| 三方衝撃の構え | ←右上 右下 | ……。 | 上2マス+左下に木属性2240ダメージ+全マスKB +右2マス+左上に木属性2240ダメージ+全マスKB |
| 四方一撃の構え | ←↑左下 右下 | 渾身の右拳 | 左2マスに木属性7000ダメージ |
| 三方一撃の構え | ↑左下 右下 | 渾身の右拳 | 下2マスに木属性7000ダメージ |
| 五方不意の構え | ↑↓→右上 左下 | …………。 | 敵に2ターン反撃状態を付与(560×3) |
| 四方不意の構え | ↓→左上 左下 | …………。 | 敵に2ターン反撃状態を付与(1120×3) |
| 四方不意の構え | ←↓右上 右下 | …………。 | 敵に2ターン反撃状態を付与(1680×3) |
| 三方闘心の構え | ↓左上 右上 | ……。 | 周囲8マスに木属性1400ダメージ+KB |
以下は条件を満たすと前の構えに関わらず必ず使用
| 予告 | スキル名 | 効果 | 発動条件 |
|---|---|---|---|
| なるほど | 甘く見ていい相手ではないな | 2ターン敵クリティカル率上昇 | 9ターン目 |
| 獲物は釣れた | …………。 | 敵に2ターン反撃状態を付与(1680×3) | どちらかに21コンボ以上 |
【冥】美しき英霊
エリア数:2
ターン数:???(1F:20、2F:20)
モンスター編成制限:なし
マス:5×5
獲得EXP:
中ボス(バトル1)
| 出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スキル発動 必要ターン数 | スキル効果 | ||||
| 剛剣・竜牙兵 | 闇 | 倒しても3ターン後にリスポーン キャスターを倒すと消滅する | |||
| 6 | 上下マスの敵に闇属性攻撃力×10倍ダメージ&前後マスの敵に水属性攻撃力×15倍ダメージ | ||||
| 強弓・竜牙兵 | 闇 | 倒しても3ターン後にリスポーン キャスターを倒すと消滅する | |||
| 8 | 自身と周囲8マスの味方が、2ターンの間ダメージを40%軽減する | ||||
| 出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔術士の英霊キャスター | 闇 | 約1,300,000 | ×3 | 0 | ||
| 構え | 矢印 | スキル名 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 六方列死の構え | ↑↓斜め四方 | どうやらこれで詰めのようね | 斜め列に闇属性25000ダメージ |
| 四方衝波の構え | ←↑↓→ | 駒不足よ | 周囲に闇属性3500ダメージ+全マスKB |
| 三方衝殺の構え | ↑→左下 | 殺してしまおうかしら | 上2マス+右下に闇属性8000ダメージ+KB |
| 三方衝殺の構え | ↓→左上 | 殺してしまおうかしら | に闇属性ダメージ+KB |
| 三方衝斬の構え | ←↓右上 | あなたに用はないわ | 左2マス+左上に闇属性4500ダメージ+KB |
| 三方衝斬の構え | ←↑右下 | あなたに用はないわ | 右2マス+右上,左下に闇属性4500ダメージ+KB |
| 三方列撃の構え | ↑左下 右下 | いつまで持つかしらね | 縦列に闇属性5000ダメージ |
| 三方列猛の構え | ↓左上 右上 | 嫌われたものね。私も | 横列に闇属性6000ダメージ |
以下は条件を満たすと前の構えに関わらず1回のみ必ず使用
| 予告 | スキル名 | 効果 | 発動条件 |
|---|---|---|---|
| …… | うるさい坊や | 全体の矢印が3ターン右90°回転 | 2ターン目 |
| 私にかすり傷ざえ | 負わせられない | 自身が2ターン無敵 | 4ターン目 |
| アッハハハハ | 本当にバカな子 | 敵HP150000回復 | HP30%以下? |
| あら | これで終わり? | 周囲に3ターン上下矢印バインド&闇属性4500ダメージ | 21コンボ以上 |
ボス
| 出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔術士の英霊キャスター | 闇 | 約1,300,000 | 430×3 | 0 | ||
| 構え | 矢印 | スキル名 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 先制攻撃 | 全方位 | 死にたいの?3秒あげるわ | 縦横斜め全列にスキルターン数-1&敵全体が4ターン被物理ダメージ半減 |
| 四方誘爆の構え | ↓左上 右上 左下 | 死んでしまいなさいっ | 縦列に闇属性6500ダメージ、誘爆時4500ダメージ |
| 四方拘束の構え | ↑右上 左下 右下 | 動けないのではなくて? | 周囲に2ターン左右矢印バインド&闇属性4500ダメージ |
| 四方裂傷の構え | ↑↓左上 右下 | 逃げ切れると思って? | 右上~左下列に闇属性5000ダメージ |
| 四方裂傷の構え | ←→右上 左下 | 気分はどうかしら | 左上~右下列に闇属性4500ダメージ |
| 五方鏡化の構え | →斜め四方 | 勝つことなんて簡単ですもの | 自身に2ターン反射状態を付与 |
以下は条件を満たすと前の構えに関わらず1回のみ必ず使用
| 予告 | スキル名 | 効果 | 発動条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | ……。 | 縦横斜め全列にスキルターン数-1 | 1ターン目 |
| 2 | ……。 | 縦横斜め全列にスキルターン数-1 | 2ターン目 |
| 3秒 | これでお別れよ | 縦横斜め全列に闇属性9000ダメージ&3ターンスキル封印 | 3ターン目 |
| 私を魔女と呼んだものには | 相応の罰を与えます | 横列に3ターン被ダメージ1.5倍 | 一定コンボ以上? |
| 出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マスター・葛木宗一郎 | 木 | 約1,800,000? | 400×3 | 0 | ||
| 構え | 矢印 | スキル名 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 先制攻撃 | ←↑↓→ | 獲物は釣れた | 自身が5ターン回避率上昇 |
| 三方渾身の構え | ↑↓→ | ……。 | 右2マスに木属性12000ダメージ |
| 六方渾身の構え | ↓→斜め四方 | ……。 | 右2マスに木属性12000ダメージ |
| 三方衝撃の構え | ←↑→ | ……。 | 左2マス+右下に木属性24000ダメージ |
| 三方衝拳の構え | ↑→斜め四方 | ……。 | 左2マス+右下に木属性24000ダメージ |
| 三方衝波の構え | ←↑→ | ……。 | 左右各2マスに木属性ダメージ |
| 三方双打の構え | ←↑↓ | ……。 | 左斜め2マスに木属性6400ダメージ |
| 六方双打の構え | ←↓斜め四方 | ……。 | |
| 六方一撃の構え | ↑↓斜め四方 | 甘く見ていい相手ではないな | 自身が2ターンクリティカル率上昇 |
| 六方反撃の構え | ←→斜め四方 | あなどったな | 自身に3ターンクロスカウンターを付与 |
| 四方不意の構え | ↑↓右上 左下 | …………。 | 自身に2ターン反撃状態を付与(1600×3) |
以下は条件を満たすと前の構えに関わらず必ず使用
| 予告 | スキル名 | 効果 | 発動条件 |
|---|---|---|---|
| 目が良いのではなく | 勘が良いということか | 下4マス+斜め上に闇属性6000ダメージ+KB | 5ターン目 |
| そこまでだ | ……。 | 99ターン攻撃力倍化 | どちらかがHP50%以下? |
| 勝機を | 逃したな | 99ターン攻撃力3倍 | どちらかがHP20%以下? |
図1
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
