ランゲイヤーの塔第四層
タグ一覧
>最終更新日時:
第四層
ダンジョン情報
ダンジョン基本情報 | |
---|---|
マス | 4×4 |
消費スタミナ | 40 |
エリア数 | 4 |
制限ターン数 | 30 |
制限 | なし |
フロア別詳細データ
フロア1
- 出現モンスター基本情報
出現 モンスター | 属性 | 攻撃 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
スキル ターン数 | スキル効果 | |||
ナイトメア | 闇 | |||
5 | 敵全体の攻撃力を、3ターンの間50%下げる | |||
パープルグランドラゴン | 闇 | ×3 | ||
5 | 斜め列の敵に闇属性攻撃力×15倍ダメージ | |||
闇騎士・ダクリ | 闇 | |||
5 | 縦一列の敵に闇属性攻撃力×9倍ダメージ | |||
パープルグランゴーレム | 闇 | ×2 | ||
5 | 味方全体が、1ターンの間ダメージを25%軽減する |
フロア2
- 出現モンスター基本情報
出現 モンスター | 属性 | 攻撃 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル ターン数 | スキル効果 | |||||||
モーデス | 闇 | |||||||
5 | [チェーン]自身と前後マスの闇属性の味方が、1ターンの間ダメージを受けなくなる | |||||||
ラッシュベヒーモス | 闇 | |||||||
5 | 十字列の敵に闇属性攻撃力×6倍ダメージ | |||||||
夢魔サキュバス | 闇 | |||||||
5 | 十字4マスの敵を、2ターンの間弱毒にする | |||||||
ムーンピクシー | 闇 | ×2 | ||||||
5 | 十字列の味方のHPを30%回復する |
フロア3
- 出現モンスター基本情報
出現 モンスター | 属性 | 攻撃 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル ターン数 | スキル効果 | |||||||
剛爪甲モーデス | 闇 | |||||||
5 | [チェーン]自身と前後マスの闇属性の味方が、1ターンの間ダメージを受けなくなる | |||||||
闇黒騎士・ダクリ | 闇 | |||||||
5 | 縦一列の敵に闇属性攻撃力×14倍ダメージ | |||||||
魅惑の夢魔サキュバス | 闇 | |||||||
5 | 周囲8マスの敵を、2ターンの間弱毒にする | |||||||
ナイトメアカオス | 闇 | ×3 | ||||||
5 | 敵全体の攻撃力を、3ターンの間75%下げる |
フロア4(ボス)
出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
虚栄のラフトクラティラ | 闇 | 700,000 | 400×3 | 0 |
構え | 矢印 | 次に使うかもしれない攻撃 | 効果 |
---|---|---|---|
先制攻撃 | なし | クリティカルカウント | 敵に25ターンの間反撃状態を付与(80×3)+ 味方全体の攻撃が25ターンの間クリティカル確定になる |
三方黒き角の構え | ↓→左上 | 闇からの上手 | 上2マスに闇属性5000ダメージ+KB |
三方黒き虹の構え | ←↓右上 | 闇からの下手 | 下2マスに闇属性5000ダメージ+KB |
三方黒き硝の構え | ←↑右下 | 闇からの左手 | 左2マスに闇属性5000ダメージ+KB |
三方黒き膜の構え | ↑→左下 | 闇からの右手 | 右2マスに闇属性5000ダメージ+KB |
四方黒き晶の構え | ←↑↓→ | ブラッディスラント | 斜め二列に闇属性10000ダメージ |
全方黒き血の構え | 全方位 | ブラッディロール | 周囲に闇属性500ダメージ+KB |
以下は条件を満たすと前の構えに関わらず必ず使用
予告 | スキル名 | 効果 | 発動条件 |
---|---|---|---|
黒き女帝 | 母なる闇 | 敵2ターン無敵 | 10ターン目 |
黒き女帝 | 母なる闇 | 敵2ターン無敵 | 敵HP50%以下 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない