ミーレスの砦
タグ一覧
>最終更新日時:
出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 出現ダンジョン | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
易 | 普 | 難 | 極 | ||||||
ファイアガルム | 火 | ★ | |||||||
レッドカーバンクル | 火 | ★ | レッドカーバンクル Lv.1をドロップ | ||||||
ルビーカーバンクル | 火 | ★ | |||||||
火の精 | 火 | ★ | 火の精 Lv.1をドロップ | ||||||
レッドゴブリン | 火 | ★ | |||||||
ハイレッドゴブリン | 火 | ★ | |||||||
赤化猫 | 火 | ★ | |||||||
ハイレッドホーク | 火 | ★ | ★ | ||||||
ブルーカーバンクル | 水 | ★ | |||||||
水の精 | 水 | ★ | |||||||
ブルーゴブリン | 水 | ★ | |||||||
ハイブルーゴブリン | 水 | ★ | |||||||
青化猫 | 水 | ★ | 青化猫 Lv.1をドロップ | ||||||
水の猫又 | 水 | ★ | |||||||
ハイブルーホーク | 水 | ★ | |||||||
エメラルドカーバンクル | 木 | ★ | |||||||
リーフフェアリー | 木 | ★ | ★ | ||||||
ハイグリーンゴブリン | 木 | ★ | |||||||
木の猫又 | 木 | ★ | ★ | ||||||
ハイグリーンホーク | 木 | ★ | |||||||
イエローカーバンクル | 光 | ★ | |||||||
光の精 | 光 | ★ | |||||||
イエローゴブリン | 光 | ★ | ★ | イエローゴブリン Lv.1をドロップ | |||||
ハイイエローゴブリン | 光 | ★ | ★ | ||||||
黄化猫 | 光 | ★ | |||||||
光の猫又 | 光 | ★ | ★ | ★ | |||||
ハイイエローホーク | 光 | ★ | ★ | ハイイエローホーク Lv.MAXをドロップ | |||||
ベヒー | 闇 | ★ | |||||||
ベヒーモス | 闇 | ★ | |||||||
ラッシュベヒーモス | 闇 | ★ | |||||||
闇の騎士 | 闇 | ★ | |||||||
闇騎士・ダクリ | 闇 | ★ | ★ | ★ |
【易】迎え撃つ鋭針の影
エリア数:3
獲得EXP:560
大型ボス
マス:2×2
出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
鎧虫ミーレス | 光 | 6000 | 60×2 |
構え | 次に使うかもしれない攻撃 | 効果 |
---|---|---|
四方下針の構え | ビースティング | 下2マスノックバックつき大ダメージ |
四方横針の構え | ニードルスティング | 左右2マスずつノックバックつきダメージ |
四方強襲の構え | ニードルラッシュ | ミーレスの周囲12マスノックバックつきダメージ |
四方反撃の構え | ニードルペイン | カウンター攻撃 |
四方長毒の構え | 鋭針の長毒 | 右から下まで5マス(逆Lの字)5ターン継続の毒状態になる |
四方封印の構え | 鋭針の封印 | 右2マスと上2マス1ターンスキルの使用が不可 |
【普】迎え撃つ鋭針の影
エリア数:4
獲得EXP:1690
大型ボス
マス:2×2
出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
鎧虫ミーレス | 光 | 30000 | 100×2 |
構え | 次に使うかもしれない攻撃 | 効果 |
---|---|---|
四方下針の構え | ビースティング | 下2マスノックバックつき大ダメージ |
四方横針の構え | ニードルスティング | 左右2マスずつノックバックつきダメージ |
四方強襲の構え | ニードルラッシュ | ミーレスの周囲12マスノックバックつきダメージ |
四方反撃の構え | ニードルペイン | カウンター攻撃 |
四方長毒の構え | 鋭針の長毒 | 右から下まで5マス(逆Lの字)5ターン継続の毒状態になる |
四方封印の構え | 鋭針の封印 | 右2マスと上2マス1ターンスキルの使用が不可 |
【難】迎え撃つ鋭針の影
エリア数:4
獲得EXP:
大型ボス
マス:2×2
出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
鎧虫ミーレス | 光 | 130000 | 320×3 |
構え | 次に使うかもしれない攻撃 | 効果 |
---|---|---|
四方下針の構え | ビースティング | 下2マスノックバックつき大ダメージ |
四方横針の構え | ニードルスティング | 左右2マスずつノックバックつきダメージ |
四方強襲の構え | ニードルラッシュ | ミーレスの周囲12マスノックバックつきダメージ |
四方反撃の構え | ニードルペイン | カウンター攻撃 |
四方長毒の構え | 鋭針の長毒 | 右から下まで5マス(逆Lの字)5ターン継続の毒状態になる |
四方封印の構え | 鋭針の封印 | 右2マスと上2マス1ターンスキルの使用が不可 |
【極】迎え撃つ鋭針の影
エリア数:4
獲得EXP:
大型ボス
マス:2×2
出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
鎧虫ミーレス | 光 | 200000 | 400×3 |
構え | 次に使うかもしれない攻撃 | 効果 |
---|---|---|
四方下針の構え | ビースティング | 下2マスノックバックつき大ダメージ |
四方横針の構え | ニードルスティング | 左右2マスずつノックバックつきダメージ |
四方強襲の構え | ニードルラッシュ | ミーレスの周囲12マスノックバックつきダメージ |
四方反撃の構え | ニードルペイン | カウンター攻撃 |
四方長毒の構え | 鋭針の長毒 | 右から下まで5マス(逆Lの字)5ターン継続の毒状態になる |
四方封印の構え | 鋭針の封印 | 右2マスと上2マス1ターンスキルの使用が不可 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない