マキア大空洞
タグ一覧
>最終更新日時:
出現モンスター
| 出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 出現ダンジョン | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
![]() | パープルグランドラゴン | 闇 | ★ | ★ | ||||||
![]() | パープルトレント | 闇 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
![]() | 闇黒騎士・ダクリ | 闇 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
![]() | アメジストヘッジホッグ | 闇 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
![]() | 闇の猫又 | 闇 | ★ | ★ | ★ | |||||
![]() | ダークモンキー | 闇 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
![]() | パープルアースゴーレム | 闇 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
![]() | パープルグランゴーレム | 闇 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
![]() | ダークリザード | 闇 | ★ | ★ | ||||||
![]() | ダークネスリザードマン | 闇 | ★ | ★ | ||||||
![]() | ダークトレント | 闇 | ★ | |||||||
| 闇騎士・ダクリ | 闇 | ★ | ||||||||
| ナイトメア | 闇 | ★ | ||||||||
| プラグリワール | 闇 | ★ | ||||||||
| アメリオール | 闇 | ★ | ||||||||
1.手招きせし禍
エリア数:4
獲得EXP:23352
ボス
| 出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ダークトレント | 闇 | |||
![]() | 闇黒騎士・ダクリ | 闇 | ×3 | ||
![]() | パープルアースゴーレム | 闇 | ×3 | ||
![]() | パープルグランドラゴン | 闇 | ×3 | ||
2.闇へ誘う黒い影
エリア数:4
獲得EXP:23812
ボス
| 出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | パープルアースゴーレム | 闇 | ×3 | 3体出現 | |
![]() | パープルグランドラゴン | 闇 | ×3 | ||
3.震える地底
エリア数:4
獲得EXP:24838
ボス
| 出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鈎驀撃獣ベヒーモス | 光 | ||||
![]() | ダークトレント | 闇 | 3体出現 | ||
4.報われぬ者
エリア数:4
獲得EXP:25308
ボス
| 出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 驀撃獣ベヒーモス | 光 | ||||
![]() | パープルアースゴーレム | 闇 | ×3 | 2体出現 | |
![]() | 闇騎士・ダクリ | 闇 | ×3 | ||
5.帰れぬ者へ
エリア数:4
獲得EXP:
ボス
| 出現ボスモンスター | 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 |
|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||
| 亜霊リンガーレムレス | 闇 | 約4,000,000 | 400×3 | 0 |
- ボスモンスターの行動&スキル
| 構え | 矢印 | スキル名 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 先制攻撃 | □ | エクゾース | 自身が10ターン回避率上昇&反射を付与 |
| 四方尾刀の構え | ↑ ←□→ ↓ | モンキーチョップ | 左右各2マス+左上,右下マスに闇属性3500ダメージ+KB |
| 六方掻尾の構え | ↑↗ ←□→ ↓↘ | モンキーサミング | 斜め4マスに闇属性5000ダメージ+KB |
| 六方獲暴の構え | ↖↑↗ □ ↙↓↘ | モンキーエルボー | 左右各2マスに闇属性4000ダメージ+KB |
| 三方犯攻の構え | ↑ ←□→ | バーンアトラス | 盤面図1のマスに闇属性9000ダメージ |
| 三方獣拷の構え | ←□→ ↓ | ズゴアデラ | 盤面図2のマスに闇属性8000ダメージ |
| 三方鈍撃の構え | ↑ ←□ ↓ | ドーンデレチヤ | 盤面図3のマスに闇属性8500ダメージ |
| 三方矛撃の構え | ↑ □→ ↓ | ボゴイスク | 盤面図3のマスに闇属性7500ダメージ |
- 以下は条件を満たすと前の構えに関わらず必ず使用
| 予告 | スキル名 | 効果 | 発動条件 |
|---|---|---|---|
| 死闘舞台 | ウゴウゴ | 盤面外周に1ターン麻痺すり抜け罠設置&自身に4ターンクロスカウンターを付与 | 1ターン目 |
| ウキャキャー! | フォームシフト | 自身が10ターン攻撃力1.5倍 | 5ターン目 |
図1
図2
図3
図4
攻略
帰れぬ者へ
防護貫通ダメスキなりトラップなりで適当に倒すこと。
ただしトラップの設置は2ターン目以降にした方が無難。
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない
