ディビニラカンの塔第四層
タグ一覧
>最終更新日時:
消費スタミナ:40
エリア数:4
ターン数:30
モンスター編成制限:なし
マス:4×4
獲得EXP:15990
出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル発動 必要ターン数 | スキル効果 | |||||||
ナイトメア | 闇 | 約19300 | ×2 | |||||
5 | 敵全体の攻撃力を、3ターンの間50%下げる | |||||||
パープルグランゴーレム | 闇 | 152×2 | ||||||
5 | 味方全体が、1ターンの間ダメージを25%軽減する | |||||||
闇騎士・ダクリ | 闇 | ×2 | ||||||
5 | 縦一列の敵に闇属性攻撃力×9倍ダメージ | |||||||
パープルグランドラゴン | 闇 | 153×3 | ||||||
5 | 斜め列の敵に闇属性攻撃力×15倍ダメージ | |||||||
ラッシュベヒーモス | 闇 | ×2 | ||||||
5 | 十字列の敵に闇属性攻撃力×6倍ダメージ | |||||||
ムーンピクシー | 闇 | ×2 | ||||||
5 | 十字列の味方のHPを30%回復する | |||||||
夢魔サキュバス | 闇 | ×2 | ||||||
5 | 十字4マスの敵を、2ターンの間弱毒にする | |||||||
モーデス | 闇 | ×2 | ||||||
5 | [チェーン]自身と前後マスの闇属性の味方が、1ターンの間ダメージを受けなくなる | |||||||
ナイトメアカオス | 闇 | ×2 | ||||||
6 | 敵全体の攻撃力を、3ターンの間75%下げる | |||||||
魅惑の夢魔サキュバス | 闇 | 約15500 | 165×3 | |||||
5 | [チェーン]周囲8マスの敵を、2ターンの間弱毒にする | |||||||
闇黒騎士・ダクリ | 闇 | ×3 | ||||||
4 | 縦一列の敵に闇属性攻撃力×14倍ダメージ | |||||||
剛爪甲モーデス | 闇 | ×3 | ||||||
6 | [チェーン]自身と前後マスの闇属性の味方が、1ターンの間ダメージを受けなくなる |
ボス
出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
星幽の悪魔オリアクス | 光 | 約1,000,000 | 300×3 | 0 |
構え | 矢印 | スキル | 効果 |
---|---|---|---|
先制攻撃 | なし | アストロカリス | 味方全体の攻撃力3ターン1.5倍 |
三方恐怖の構え | ←↑→ | アストロボボス | 左右各2マス+斜め列に光属性2000ダメージ |
四方恐怖の構え | ↑↓左上 右下 | アストロボボス | 左右各2マス+斜め列に光属性2000ダメージ |
四方恐怖の構え | ↓→左上 右上 左下 | アストロボボス | 左右各2マス+斜め列に光属性2000ダメージ |
六方恐怖の構え | ←↑↓→左上 右下 | アストロボボス | 左右各2マス+斜め列に光属性2000ダメージ |
四方狂乱の構え | ←→左上 右下 | アストロデイモス | 上下各2マス+斜め列に光属性2000ダメージ |
六方狂乱の構え | ←↑↓→左上 右下 | アストロデイモス | 上下各2マス+斜め列に光属性2000ダメージ |
四方混沌の構え | 斜め四方 | アストロパーン | 十字列に光属性1500×2ダメージ |
五方混沌の構え | ↑→左上 左下 右下 | アストロパーン | 十字列に光属性1500×2ダメージ |
六方終焉の構え | ↑↓斜め四方 | アストロサナトス | 全体に光属性1000×3ダメージ |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない