スキル修練洞2
(0コメント)
スキル上げ対象一覧
| 素材名 | 対象名(進化前) |
|---|---|
| ファイアダルメナイト | ミカエル |
| フレイムダルメナイト | ペレ |
| ウォーターダルメナイト | トヨタマヒメ |
| アクアダルメナイト | アダム |
| リーフダルメナイト | ストリヴォーグ |
| ウッドダルメナイト | ルドラ |
| ライトダルメナイト | 伏儀 |
| シャインダルメナイト | ヴィシュヌ |
| ダークダルメナイト | ヘパイストス |
| ダークネスダルメナイト | オデュッセウス |
| ゲイルレオルグ | ウィンフィールド |

ダルメナイト組手
ダンジョン情報
| ダンジョン基本情報 | |
|---|---|
| マス | 5×5 |
| 消費スタミナ | 50 |
| エリア数 | 3 |
| 制限ターン数 | 50ターン |
| 制限 | なし |
フロア別詳細データ
フロア1
- 出現モンスター基本情報
| 出現 モンスター | 属性 | 攻撃 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| ファイアダルメナイト | 火 | |||
| ウォーターダルメナイト | 水 | |||
| リーフダルメナイト | 木 | |||
| シャインダルメナイト | 光 | |||
| ダークネスダルメナイト | 闇 |
フロア2
- 出現モンスター基本情報
| 出現 モンスター | 属性 | 攻撃 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| フレイムダルメナイト | 火 | |||
| アクアダルメナイト | 水 | |||
| ウッドダルメナイト | 木 | |||
| ライトダルメナイト | 光 | |||
| ダークダルメナイト | 闇 |
フロア3(ボス)
- ボスモンスター基本情報
| 出現ボスモンスター | 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 |
|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||
| ゲイルレオルグ | 木 | 約300,000 | 200×3 | 0 |
- ボスモンスターの行動&スキル
| 構え | 矢印 | スキル名 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 先制攻撃 | □ | ソリッドスタンス | 自身が10ターン被ダメージ20%減 |
| 五方剣戟の構え | ↑↗ ←□→ ↓ | ゲイルキャリバー | 周囲に木属性1000ダメージ |
| 五方剣戟の構え | ↖↑ ←□→ ↓ | ゲイルキャリバー | 周囲に木属性1000ダメージ |
| 五方剣戟の構え | ↑ ←□→ ↙↓ | ゲイルキャリバー | 周囲に木属性1000ダメージ |
| 五方剣戟の構え | ↑ ←□→ ↓↘ | ゲイルキャリバー | 周囲に木属性1000ダメージ |
| 六方剣戟の構え | ↖ ↗ ←□→ ↙ ↘ | ゲイルキャリバー | 十字列に木属性2000ダメージ |
| 六方剣戟の構え | ↖↑↗ □ ↙↓↘ | ゲイルキャリバー | 十字列に木属性2000ダメージ |
| 六方剣戟の構え | ↖↑↗ ←□ ↙ ↘ | ゲイルキャリバー | 十字列に木属性2000ダメージ |
| 四方迅刀の構え | ↑ ←□→ ↓ | ゲイルストライク | 斜め列に木属性2000ダメージ |
- 以下は条件を満たすと前の構えに関わらず必ず使用
| 予告 | スキル名 | 効果 | 発動条件 |
|---|---|---|---|
| のんびり戦うワン | リーフシールド | 自身が20ターン攻撃力1.5倍 &防御力+200 | HP80%以下? |
| ここから頑張るワン | ウッドシールド | 自身が20ターン攻撃力1.8倍 &防御力+400 | HP60%以下? |
| 負けるのは嫌だワン | ガイアシールド | 自身が20ターン攻撃力2.1倍 &防御力+600 | HP40%以下? |
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む