サナーレスの塔第三層
(0コメント)第三層
ダンジョン情報
| ダンジョン基本情報 | |
|---|---|
| マス | 4×4 |
| 消費スタミナ | 30 |
| エリア数 | 4 |
| 制限ターン数 | 40ターン |
| 制限 | なし |
フロア別詳細データ
フロア1
- 出現モンスター基本情報
| 出現 モンスター | 属性 | 攻撃 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| スキル ターン数 | スキル効果 | |||
![]() | ハイパープルゴブリン | 闇 | 139×2 | |
| 7 | 周囲8マスの敵に闇属性攻撃力×4倍ダメージ+KB | |||
フロア2
- 出現モンスター基本情報
| 出現 モンスター | 属性 | 攻撃 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル ターン数 | スキル効果 | |||||||
![]() | ダークリザード | 闇 | ×2 | |||||
| 7 | 自身と周囲8マスの味方の攻撃力を、1ターンの間2倍にする | |||||||
フロア3
- 出現モンスター基本情報
| 出現 モンスター | 属性 | 攻撃 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| スキル ターン数 | スキル効果 | |||
![]() | ラッシュベヒーモス | 闇 | ||
| 7 | 十字列の敵に闇属性攻撃力×6倍ダメージ | |||
![]() | パープルグランドラゴン | 闇 | ||
| 7 | 斜め列の敵に闇属性攻撃力×25倍ダメージ | |||
![]() | 闇騎士・ダクリ | 闇 | ||
| 7 | 縦一列の敵に闇属性攻撃力×9倍ダメージ | |||
![]() | パープルグランゴーレム | 闇 | ||
| 7 | 味方全体が、1ターンの間ダメージを25%軽減する | |||
フロア3(ボス)
| 出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 剛獣グリース | 闇 | 470×3 | ||
| 構え | 矢印 | 次に使うかもしれない攻撃 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 三方乱撃の構え | ←↓→ | 豪腕の乱撃 | 右2マスに闇属性750×3ダメージ |
| 三方乱撃の構え | ↑左上 左下 | 豪腕の乱撃 | 上2マスに闇属性750×3ダメージ |
| 三方強撃の構え | ↑↓ | 豪腕の右拳 | 下2マスに闇属性ダメージ+KB |
| 三方周撃の構え | →右上 左下 | 豪腕の周撃 | 周囲に闇属性517ダメージ+KB |
| 三方回避の構え | ←↑ 右下 | 豪腕の転進 | 3ターン敵回避率上昇 |
| 三方覚醒の構え | ↑↓→ | 豪腕の覚醒 | 敵のクリティカル率が1ターン上昇 |
以下は条件を満たすと前の構えに関わらず必ず使用(何度でも?)
| 予告 | スキル名 | 効果 | 発動条件 |
|---|---|---|---|
| 24コンボ以上で怒り | 剛獣の怒り | 周囲8マスは1ターン攻撃、スキル発動不可 | 24コンボ以上 |
「サナーレスの塔」他の階層の攻略ページ
| サナーレスの塔 | |||
|---|---|---|---|
| 第一層 | 第二層 | 第三層 | 第四層 |
| 第五層 | 第六層 | 第七層 | 第八層 |
| 第九層 | 第十層 | 第十一層 | 最上層 |
コメント(0)
