クエッグ渓谷
(0コメント)| 出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 出現ダンジョン | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| スキル発動 必要ターン数 | スキル効果 | |||||||||
![]() | ハイパープルゴブリン | 闇 | ×2 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 2~4 | 周囲8マスの敵に闇属性攻撃力×4倍ダメージ+KB | |||||||||
![]() | ダークフェアリー | 闇 | 224×2 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 4 | 斜め列の味方のHPを15%回復する | |||||||||
![]() | ダークガルム | 闇 | ×2 | ★ | ★ | |||||
| 2~4 | [チェーン]縦一列の敵を、2ターンの間50%下げる | |||||||||
![]() | アメジストカーバンクル | 闇 | ★ | ★ | ||||||
| 2 | 十字列の味方の攻撃力を、1ターンの間1.5倍にする | |||||||||
![]() | アメジストヘッジホッグ | 闇 | ×2 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 3~4 | 横一列の敵に闇属性攻撃力×8倍ダメージ | |||||||||
![]() | 闇の猫又 | 闇 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 3~7 | 周囲8マスの敵に闇属性攻撃力×8倍ダメージ | |||||||||
| 紫猫砲兵 | 闇 | ×2 | ★ | ★ | ||||||
| 2~4 | 横一列の敵に闇属性攻撃力×20倍ダメージ | |||||||||
| 闇の猫砲隊 | 闇 | ×2 | ★ | |||||||
| 2~4 | 横一列の敵に闇属性攻撃力×20倍ダメージ | |||||||||
![]() | アメジストヘッジホッグ | 闇 | ×2 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 3 | 横一列の敵に闇属性攻撃力×8倍ダメージ | |||||||||
![]() | ダークネスリザードマン | 闇 | ×2 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 3 | 自身と周囲8マスの味方の攻撃力を、1ターンの間2倍にする | |||||||||
![]() | 闇の騎士 | 闇 | 151×2 | ★ | ★ | |||||
| 4 | 縦一列の敵に光属性攻撃力×9倍ダメージ | |||||||||
![]() | 闇騎士・ダクリ | 闇 | ×2 | ★ | ★ | |||||
| 4 | 縦一列の敵に光属性攻撃力×9倍ダメージ | |||||||||
![]() | パープルドラゴン | 闇 | ×2 | ★ | ||||||
| 4 | 斜め列の敵に光属性攻撃力倍ダメージ | |||||||||
![]() | パープルグランゴーレム | 闇 | ×2 | ★ | ★ | |||||
| 4 | 味方全体が、1ターンの間ダメージを25%軽減する | |||||||||
1.絶壁の悪路
エリア数:4
ターン数:20
モンスター編成制限:★6以上2体まで
マス:4×4
獲得EXP:10298
ボス
| 出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スキル発動 必要ターン数 | スキル効果 | ||||
![]() | パープルグランゴーレム | 闇 | 196×2 | 2体出現 | |
| 6 | 味方全体が、1ターンの間ダメージを25%軽減する | ||||
![]() | ベヒーモス | 闇 | ×2 | ||
| 3 | 十字列の敵に闇属性攻撃力×6倍ダメージ | ||||
![]() | 闇の猫又 | 闇 | ×2 | ||
| 3 | 周囲8マスの敵に闇属性攻撃力×8倍ダメージ | ||||
2.うごめく者達
エリア数:3
ターン数:25
モンスター編成制限:★6以上2体まで
マス:5×5
獲得EXP:11116
ボス
| 出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スキル発動 必要ターン数 | スキル効果 | ||||
| 闇の猫砲隊 | 闇 | 275×2 | 3体出現 | ||
| 2~4 | 横一列の敵に闇属性攻撃力×20倍ダメージ | ||||
![]() | アメジストヘッジホッグ | 闇 | ×2 | 2体出現 | |
| 3 | 横一列の敵に闇属性攻撃力×8倍ダメージ | ||||
![]() | 闇の騎士 | 闇 | ×2 | ||
| 4 | 縦一列の敵に闇属性攻撃力×9倍ダメージ | ||||
![]() | 闇騎士・ダクリ | 闇 | ×2 | ||
| 3 | 縦一列の敵に闇属性攻撃力×9倍ダメージ | ||||
![]() | ダークネスリザードマン | 闇 | 254×2 | ||
| 4 | 自身と周囲8マスの味方の攻撃力を、1ターンの間2倍にする | ||||
3.絶望の谷底
エリア数:4
ターン数:30
モンスター編成制限:★6以上2体まで
マス:5×5
獲得EXP:11051
ボス
| 出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スキル発動 必要ターン数 | スキル効果 | ||||
![]() | ダークネスリザードマン | 闇 | ×2 | ||
| 3 | 自身と周囲8マスの味方の攻撃力を、1ターンの間2倍にする | ||||
![]() | パープルグランドラゴン | 闇 | ×3 | 2体出現 | |
| 5,8 | 斜め列の敵に光属性攻撃力×15倍ダメージ | ||||
![]() | アメジストヘッジホッグ | 闇 | ×2 | ||
| 4 | 横一列の敵に闇属性攻撃力×8倍ダメージ | ||||
![]() | 闇の猫又 | 闇 | ×2 | ||
| 4 | 周囲8マスの敵に闇属性攻撃力×8倍ダメージ | ||||
4.夢魔の誘い
エリア数:4
ターン数:15
モンスター編成制限:★6以上2体まで
マス:4×4
獲得EXP:9546
ボス
| 出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スキル発動 必要ターン数 | スキル効果 | ||||
![]() | 闇の騎士 | 闇 | ×2 | ||
| 4 | 縦一列の敵に闇属性攻撃力×9倍ダメージ | ||||
![]() | 闇騎士・ダクリ | 闇 | ×2 | ||
| 4 | 縦一列の敵に闇属性攻撃力×9倍ダメージ | ||||
| 夢魔サキュバス | 闇 | ×2 | |||
| 2 | 十字4マスの敵を、2ターンの間弱毒にする | ||||
5.昏き奈落の牢
エリア数:3
ターン数:30
モンスター編成制限:★6以上2体まで
マス:5×5
獲得EXP:12851
大型ボス
| 出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 剛爪甲モーデス | 闇 | 320×3 | 2体出現 | ||
| 構え | 矢印 | 次に使うかもしれない攻撃 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 先制攻撃 | なし | ダークパワー | 敵の攻撃力が2ターン3倍 |
| 四方邪攻の構え | ↑→右上 左下 | ダークパワー | 敵全体の攻撃力が1ターン3倍 |
| 三方上撃の構え | ←↑左上 右下 | キラースピア | 上2マス+右上に闇属性2560ダメージ+KB |
| 三方左撃の構え | ←↓右上 左下 | 土竜撃 | 左2マス+左下に闇属性3200ダメージ |
| 全方猛攻の構え | 全方位 | トルネードクロー | 斜め二列に闇属性ダメージ |
| 全方猛狂の構え | 全方位 | シャドウクロー | 横列に闇属性ダメージ |
| 出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 覚醒胎・フィアドラーク | 闇 | 約7,500,000? | 低確率で出現 ダークレヴォルトを確定ドロップ | ||
| 構え | 矢印 | スキル名 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 先制攻撃 | なし | 迎撃態勢 | 自身に99ターン反射状態を付与&全体に99ターンHP回復上限低下状態を付与 |
| 無方流星の構え | なし | 周囲8マス?に闇属性ダメージ | |
| 無方星撃の構え | なし | スターショット | 縦横斜め全列に闇属性6000ダメージ&4ターン矢印180°回転 |
| 無方静災の構え | なし | サイレントカラミティ | 左右各2マス?に3ターン左右矢印バインド&上下各2マスに闇属性ダメージ |
| 無方巨石の構え | なし | ジャイガンティックメテオ | 下2マス+右上に闇属性30000ダメージ |
| 無方流星の構え | なし | ジャイガンティックメテオ | 右2マス?に闇属性ダメージ&上下各2マスに? |
| 無方戯撃の構え | なし | クラウンアタック | 斜め列に闇属性ダメージ |
| 無方双爪の構え | なし | ダブルクロー | 左右各2マスに闇属性ダメージ |
以下は条件を満たすと前の構えに関わらず必ず使用
| 予告 | スキル名 | 効果 | 発動条件 |
|---|---|---|---|
| 時空に亀裂が走り | 新たな場所へと導く | 敵3ターン回避率上昇 | HP一定以下? |
| 案面外周に闇属性 ×5ダメージ | HP10%以下? |
コメント(0)
