ガヴナンの祠
(0コメント)【易】古に祀られし木牛
エリア数:3
獲得EXP:
出現モンスター
| 出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 |
|---|---|---|---|
| 木 | |||
| 木 |
大型ボス
マス:2×2
| 出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 |
|---|---|---|---|
| 古獣ガヴナン | 木 |
| 構え | 次に使うかもしれない攻撃 | 効果 |
|---|---|---|
| 先制攻撃 | 木牛の覚醒 | 攻撃力アップ |
| 四方下撃の構え | ブルバースト | 下2マスに木属性ダメージ |
| 四方右撃の構え | ブルホーン | 右2マスに木属性ダメージ |
| 四方周囲の構え | ブルトルネード | 周囲1マスにノックバック+木属性ダメージ |
| 四方減衰の構え | 木牛の叫び | 右側の縦1列に攻撃力ダウン |
| 四方強化の構え | 木牛の怒り | 2ターンの間、クリティカル率アップ |
【普】古に祀られし木牛
エリア数:4
獲得EXP:1795
出現モンスター
| 出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 |
|---|---|---|---|
| 木 | |||
| 木 |
大型ボス
マス:2×2
| 出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 |
|---|---|---|---|
| 古獣ガヴナン | 木 |
| 構え | 次に使うかもしれない攻撃 | 効果 |
|---|---|---|
| 先制攻撃 | 木牛の覚醒 | 攻撃力アップ |
| 四方下撃の構え | ブルバースト | 下2マスに木属性ダメージ |
| 四方右撃の構え | ブルホーン | 右2マスに木属性ダメージ |
| 四方周囲の構え | ブルトルネード | 周囲1マスにノックバック+木属性ダメージ |
| 四方減衰の構え | 木牛の叫び | 右側の縦1列に攻撃力ダウン |
| 四方強化の構え | 木牛の怒り | 2ターンの間、クリティカル率アップ |
【難】古に祀られし木牛
エリア数:4
獲得EXP:6000
出現モンスター
| 出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 |
|---|---|---|---|
| 木 | |||
| 木 |
大型ボス
マス:2×2
| 出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 |
|---|---|---|---|
| 古獣ガヴナン | 木 |
| 構え | 次に使うかもしれない攻撃 | 効果 |
|---|---|---|
| 先制攻撃 | 木牛の覚醒 | 攻撃力アップ |
| 四方下撃の構え | ブルバースト | 下2マスに木属性ダメージ |
| 四方右撃の構え | ブルホーン | 右2マスに木属性ダメージ |
| 四方周囲の構え | ブルトルネード | 周囲1マスにノックバック+木属性ダメージ |
| 四方減衰の構え | 木牛の叫び | 右側の縦1列に攻撃力ダウン |
| 四方強化の構え | 木牛の怒り | 2ターンの間、クリティカル率アップ |
【極】古に祀られし木牛
エリア数:3
獲得EXP:9100
出現モンスター
| 出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 |
|---|---|---|---|
| 木 | |||
| 木 |
大型ボス
マス:2×2
| 出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 |
|---|---|---|---|
| 古獣ガヴナン | 木 |
| 構え | 次に使うかもしれない攻撃 | 効果 |
|---|---|---|
| 先制攻撃 | 木牛の覚醒 | 攻撃力アップ |
| 四方下撃の構え | ブルバースト | 下2マスに木属性ダメージ |
| 四方右撃の構え | ブルホーン | 右2マスに木属性ダメージ |
| 四方周囲の構え | ブルトルネード | 周囲1マスにノックバック+木属性ダメージ |
| 四方減衰の構え | 木牛の叫び | 右側の縦1列に攻撃力ダウン |
| 四方強化の構え | 木牛の怒り | 2ターンの間、クリティカル率アップ |
コメント(0)
