侵襲キュクロプス
(0コメント)
7月14日(月)13:00~7月16日(水)23:59
1月16日(金)16:00~1月19日(月)12:59
強大なモンスター、キュクロプスが出現!
ギルドメンバーと力を合わせて討伐して
豪華な報酬をみんなで勝ち取ろう!
![]() | キュクロプス ★5 属性:闇 |
| コスト | 20 |
| 最大レベル | 50 |
| 最大HP | 6762 |
| 最大攻撃力 | 220 |
| 攻撃回数 | 3 |
| 特殊能力 | 貫通 |
| スキル:豪力招来 初期ターン:4 MAXLV:3 MAX時のターン:2 | |
| 1ターンの間自分の攻撃力をかなり上げる | |
| リーダースキル:影の神秘 | |
| 闇属性の味方HPが1.2倍になる | |
![]() | 岩窟鬼キュクロプス ★6 属性:闇 |
| コスト | 50 |
| 最大レベル | 99 |
| 最大HP | 7840 |
| 最大攻撃力 | 260 |
| 攻撃回数 | 3 |
| 特殊能力 | 貫通 |
| スキル:豪力招来 初期ターン:4 MAXLV:3 MAX時のターン:2 | |
| 1ターンの間自分の攻撃力をかなり上げる | |
| リーダースキル:影の神秘 | |
| 闇属性の味方HPが1.2倍になる | |
敵行動パターン
LV1~25
5の倍数
| 出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 逆鱗鬼キュクロプス | 闇 | ×1 | |||
| 構え | 次に使うかもしれない攻撃 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
それ以外
| 出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩窟鬼キュクロプス | 闇 | ×3 | |||
| 構え | 次に使うかもしれない攻撃 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
LV26~50
5の倍数
| 出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 逆鱗鬼キュクロプス | 闇 | ×1 | |||
| 構え | 次に使うかもしれない攻撃 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 先制攻撃 | ギガントアイ | 斜め前単矢印2ターンバインド | |
| 三方覚醒の構え | 心眼 | 1ターン敵クリティカル率上昇 | |
| 四方下撃の構え | シェイククラブ | 下2マス+右下に闇属性ダメージ | |
| 四方前撃の構え | ビートクラブ | 右2マス+右下に闇属性ダメージ | |
| 無方強化の構え | 強力招来 | 3ターン敵攻撃力倍化 | 最後から3ターン目に使用 |
| 五方の構え | 周囲に ×6の闇属性ダメージ | 最後2ターンに使用,発動確率低 |
それ以外
| 出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩窟鬼キュクロプス | 闇 | ×3 | |||
| 構え | 次に使うかもしれない攻撃 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 先制攻撃 | ギガントアイ | 斜め前単矢印2ターンバインド | |
| 三方覚醒の構え | 心眼 | 1ターン敵クリティカル率上昇 | |
| 四方下撃の構え | シェイククラブ | 下2マス+右下に闇属性ダメージ | |
| 四方前撃の構え | ビートクラブ | 右2マス+右下に闇属性ダメージ | |
| 無方強化の構え | 強力招来 | 3ターン敵攻撃力倍化 | 最後から3ターン目に使用 |
| 五方の構え | 周囲に ×6の闇属性ダメージ | 最後2ターン目に使用,発動確率低 |
LV51~
5の倍数
| 出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 逆鱗鬼キュクロプス | 闇 | ×1 | |||
それ以外
| 出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩窟鬼キュクロプス | 闇 | ×3 | |||
| 構え | 次に使うかもしれない攻撃 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 先制攻撃 | ギガントライトニング | 敵前方、斜め直線上に1300×6の闇属性ダメージ | |
| 三方束縛の構え | ギガントアイ | 2ターン上二重矢印バインド | 1ターン目固定? |
| 三方覚醒の構え | 心眼 | 1ターン敵クリティカル率上昇 | 2ターン目固定? |
| 三方束縛の構え | 2ターン下二重矢印バインド | ||
| 五方下撃の構え | シェイククラブ | 下4マスに闇属性ダメージ+KB | |
| 五方前撃の構え | ビートクラブ | 右4マスに闇属性ダメージ+KB | |
| 四方斜撃の構え | スロウクラブ | 右下5マスに闇属性ダメージ | |
| 三方強化の構え | 強力招来 | 3ターン敵攻撃力倍化 | 最後から3ターン目に使用 |
| 無方全滅の構え | モータルライトニング | 周囲に の闇属性ダメージ | 最後のターン固定 |
コメント(0)