アプレフィアの塔第三層
(0コメント)第三層
ダンジョン情報
| ダンジョン基本情報 | |
|---|---|
| マス | 4×4 |
| 消費スタミナ | 30 |
| エリア数 | 4 |
| 制限ターン数 | 50 |
| 制限 | なし |
フロア別詳細データ
フロア1
- 出現モンスター基本情報
| 出現 モンスター | 属性 | 攻撃 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| スキル ターン数 | スキル効果 | |||
![]() | ハイブルーゴブリン | 水 | ×2 | |
| 7 | 周囲8マスの敵に水属性攻撃力×4倍ダメージ+KB | |||
フロア2
- 出現モンスター基本情報
| 出現 モンスター | 属性 | 攻撃 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル ターン数 | スキル効果 | |||||||
![]() | ファイアリザード | 火 | ×2 | |||||
| 7 | [チェーン]縦一列の味方の攻撃力を、2ターンの間2倍にする | |||||||
フロア3
- 出現モンスター基本情報
| 出現 モンスター | 属性 | 攻撃 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| スキル ターン数 | スキル効果 | |||
![]() | 溟海竜ハイドラド | 水 | ||
| 7 | 敵全体に水属性3000ダメージ | |||
![]() | ブルードラゴン | 水 | ||
| 7 | 敵全体に水属性攻撃力×10倍ダメージ | |||
![]() | 水騎士・レイス | 水 | ||
| 7 | 縦一列の敵に水属性攻撃力×9倍ダメージ | |||
![]() | ブルーグランゴーレム | 水 | ||
| 7 | 十字列の味方が、2ターンの間ダメージを50%軽減する | |||
フロア3(ボス)
| 出現モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 堅角ヌヴァン | 水 | |||
| 構え | 次に使うかもしれない攻撃 | 効果 |
|---|---|---|
コメント(0)
