その他のモンスター
(0コメント)画像 | No. | モンスター名 | レアリティ | 属性 | タイプ | タイプ2 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 252 | ダークパルメリー | ★3 | 闇 | 副属性用モンスター | |
![]() | 246 | リーフパルメリー | ★3 | 木 | 副属性用モンスター | |
![]() | 243 | ウォーターパルメリー | ★3 | 水 | 副属性用モンスター | |
![]() | 240 | ファイアパルメリー | ★3 | 火 | 副属性用モンスター | |
![]() | 244 | ウォーターパルメリス | ★4 | 水 | 副属性用モンスター | |
![]() | 241 | ファイアパルメリス | ★4 | 火 | 副属性用モンスター | |
![]() | 247 | リーフパルメリス | ★4 | 木 | 副属性用モンスター | |
![]() | 253 | ダークパルメリス | ★4 | 闇 | 副属性用モンスター | |
![]() | 242 | ファイアパルメリゴン | ★5 | 火 | 副属性用モンスター | |
![]() | 245 | ウォーターパルメリゴン | ★5 | 水 | 副属性用モンスター | |
![]() | 248 | リーフパルメリゴン | ★5 | 木 | 副属性用モンスター | |
![]() | 251 | ライトパルメリゴン | ★5 | 光 | 副属性用モンスター | |
![]() | 254 | ダークパルメリゴン | ★5 | 闇 | 副属性用モンスター | |
![]() | 250 | ライトパルメリス | ★4 | 光 | 副属性用モンスター | |
![]() | 249 | ライトパルメリー | ★3 | 光 | 副属性用モンスター | |
![]() | 721 | グッペン | ★6 | 闇 | スキル育成用モンスター | |
![]() | 720 | チビグッペン | ★5 | 闇 | スキル育成用モンスター | |
![]() | 712 | ブッペン | ★6 | 水 | スキル育成用モンスター | |
![]() | 718 | パッペン | ★6 | 光 | スキル育成用モンスター | |
![]() | 715 | ラッペン | ★6 | 木 | スキル育成用モンスター | |
![]() | 709 | アッペン | ★6 | 火 | スキル育成用モンスター | |
![]() | 708 | チビアッペン | ★5 | 火 | スキル育成用モンスター | |
![]() | 717 | チビパッペン | ★5 | 光 | スキル育成用 | |
![]() | 711 | チビブッペン | ★5 | 水 | スキル育成用 | |
![]() | 714 | チビラッペン | ★5 | 水 | スキル育成用 | |
![]() | 1200 | タマアッペン | ★4 | 火 | ||
![]() | 1201 | タマブッペン | ★4 | 水 | ||
![]() | 1202 | タマラッペン | ★4 | 木 | ||
![]() | 1203 | タマパッペン | ★4 | 光 | ||
![]() | 1204 | タマグッペン | ★4 | 闇 | ||
![]() | 1515 | ファイアメリゴンキング | ★6 | 火 | 副属性用 | |
![]() | 1516 | ウォーターメリゴンキング | ★6 | 水 | 副属性用 | |
![]() | 1517 | リーフメリゴンキング | ★6 | 木 | 副属性用 | |
![]() | 1518 | ライトメリゴンキング | ★6 | 光 | 副属性用 | |
![]() | 1519 | ダークメリゴンキング | ★6 | 闇 | 副属性用 | |
![]() | 1361 | カクチョウ | ★6 | 光 | ソウルスロット開放用 | |
![]() | 710 | デカアッペン | ★7 | 火 | スキル育成用 | |
![]() | 713 | デカブッペン | ★7 | 水 | スキル育成用 | |
![]() | 716 | デカラッペン | ★7 | 木 | スキル育成用 | |
![]() | 719 | デカパッペン | ★7 | 光 | スキル育成用 | |
![]() | 722 | デカグッペン | ★7 | 闇 | スキル育成用 |
コメント(0)